DERANCOURT Outillage

OUTILS REVÊTUS BLEUS NFE 74 400

Retour à la liste

Référence : G442 12P

Douille 12 pans femelle carré entraîneur 1/2" (12,7 mm)

ATEX I

En acier forgé au chrome vanadium. Carré femelle 1/2" (12,7mm).
S’adapte sur clé à cliquet G441.
Se fixe sur embout à cliquet réf : TC207-1/2G
Conforme aux normes : NF ISO 1174-1, NF ISO 691, NF ISO 2725-1

Information relative pour les outils revêtus pour le travail en atmosphère explosible ATEX I (II) NF E 74 400

Modèles

Ref Designation Dimension N° Nom. ENEDIS Poids  
G442 12P8 8 max 40 mm 07.72.408 0.057 Kg
G442 12P9 9 max 40 mm 07.72.409 0.058 Kg
G442 12P10 10 max 40 mm 07.72.410 0.058 Kg
G442 12P11 11 max 40 mm 07.72.411 0.06 Kg
G442 12P12 12 max 40 mm 07.72.412 0.062 Kg
G442 12P13 13 max 40 mm 07.72.413 0.064 Kg
G442 12P14 14 max 40 mm 07.72.414 0.066 Kg
G442 12P15 15 max 40 mm 07.72.415 0.071 Kg
G442 12P16 16 max 40 mm 07.72.416 0.073 Kg
G442 12P17 17 max 40 mm 07.72.417 0.08 Kg
G442 12P18 18 max 42 mm 07.72.418 0.09 Kg
G442 12P19 19 max 42 mm 07.72.419 0.092 Kg
G442 12P20 20 max 44 mm 07.72.420 0.102 Kg
G442 12P21 21 max 44 mm 07.72.421 0.104 Kg
G442 12P22 22 max 44 mm 07.72.422 0.118 Kg
G442 12P23 23 max 46 mm 07.72.423 0.127 Kg
G442 12P24 24 max 46 mm 07.72.424 0.134 Kg
G442 12P25 25 max 48 mm 07.72.425 0.145 Kg
G442 12P26 26 max 48 mm 07.72.426 0.16 Kg
G442 12P27 27 max 48 mm 07.72.427 0.172 Kg
G442 12P28 28 max 50 mm 07.72.428 0.18 Kg
G442 12P29 29 max 50 mm 07.72.429 0.194 Kg
G442 12P30 30 max 50 mm 07.72.430 0.212 Kg
G442 12P31 31 max 44 mm 07.57.934 0.252 Kg
G442 12P32 32 max 50 mm 07.72.432 0.252 Kg
Télécharger en PDF

Dans la même catégorie